Cryptocurrency Prices Today
Live prices, market cap, and 24h volume for 30 cryptocurrencies. Click any coin to convert.
| # | Coin | Price | 24h | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $0. | ↑ 0% | $0 | $115,729 | |
| 1 | $65,067.00 | ↑ 2.99% | $1.3T | $43.7B | |
| 2 | $1,890.41 | ↑ 3.51% | $228.2B | $22.5B | |
| 3 | $0.999885 | ↑ 0.03% | $183.6B | $69B | |
| 4 | $1.3700 | ↑ 2.49% | $83.3B | $2.9B | |
| 5 | $594.9700 | ↑ 0.88% | $81.1B | $1.3B | |
| 6 | $0.999920 | ↓ 0.01% | $74.9B | $12B | |
| 7 | $81.7400 | ↑ 6.47% | $46.5B | $4.1B | |
| 8 | $0.286276 | ↑ 1.6% | $27.1B | $596M | |
| 10 | $0.092342 | ↑ 1.15% | $15.6B | $876M | |
| 13 | $493.9500 | ↑ 2.21% | $9.9B | $395M | |
| 14 | $0.265176 | ↑ 3.11% | $9.8B | $404M | |
| 17 | $332.8200 | ↑ 5.17% | $6.1B | $91M | |
| 20 | $8.4300 | ↑ 3.24% | $6B | $325M | |
| 21 | $0.151791 | ↑ 1.55% | $5B | $90M | |
| 27 | $52.4900 | ↑ 3.6% | $4B | $293M | |
| 29 | $8.5200 | ↑ 3.17% | $3.7B | $261M | |
| 30 | $0.00000595 | ↑ 0.5% | $3.5B | $101M | |
| 31 | $0.874512 | ↑ 2.06% | $3.4B | $465M | |
| 38 | $3.4800 | ↑ 4.98% | $2.2B | $204M | |
| 39 | $1.2700 | ↑ 1.89% | $2.1B | $138M | |
| 42 | $116.8700 | ↑ 3.81% | $1.8B | $310M | |
| 45 | $0.00000394 | ↑ 1.02% | $1.7B | $325M | |
| 57 | $0.989571 | ↑ 1.73% | $1.3B | $99M | |
| 66 | $2.0400 | ↓ 1.41% | $1B | $44M | |
| 84 | $0.900085 | ↑ 2.83% | $679M | $81M | |
| 86 | $0.845390 | ↑ 5.28% | $659M | $66M | |
| 92 | $0.092804 | ↑ 1.61% | $541M | $74M | |
| 137 | $0.026145 | ↑ 2.04% | $281M | $15M | |
| 151 | $0.119531 | ↑ 2.56% | $253M | $82M |
Prices updated: 2026-02-25T06:49:33Z. Source: CoinGecko API.