Cryptocurrency Prices Today
Live prices, market cap, and 24h volume for 30 cryptocurrencies. Click any coin to convert.
| # | Coin | Price | 24h | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,896.00 | ↓ 2.08% | $1.54T | $22.7B | |
| 2 | $2,063.08 | ↓ 3.15% | $253.3B | $9.9B | |
| 3 | $0.998684 | ↓ 0.04% | $189.4B | $42.5B | |
| 4 | $654.7600 | ↓ 1.06% | $88.8B | $894M | |
| 5 | $1.3300 | ↓ 2.24% | $83.3B | $1.3B | |
| 6 | $0.999657 | ↓ 0.01% | $76.4B | $10.3B | |
| 7 | $83.4500 | ↓ 3.06% | $48.8B | $2B | |
| 8 | $0.374429 | ↑ 0.51% | $35.5B | $723M | |
| 10 | $0.100803 | ↓ 2.43% | $15.7B | $493M | |
| 15 | $0.239168 | ↓ 2.93% | $8.9B | $297M | |
| 16 | $343.8700 | ↓ 1.92% | $7B | $86M | |
| 17 | $379.9800 | ↓ 2.51% | $7B | $141M | |
| 18 | $9.4100 | ↓ 2.04% | $6.9B | $196M | |
| 22 | $0.147262 | ↓ 2.7% | $5B | $97M | |
| 26 | $1.0100 | ↓ 4.74% | $4.2B | $505M | |
| 27 | $51.7100 | ↓ 2.4% | $4.1B | $207M | |
| 28 | $9.1600 | ↓ 2.81% | $4B | $142M | |
| 33 | $2.6900 | ↓ 1.81% | $3.5B | $1.1B | |
| 34 | $0.0000055 | ↓ 2.44% | $3.3B | $109M | |
| 44 | $1.2500 | ↓ 2.79% | $2.1B | $107M | |
| 45 | $3.2400 | ↓ 3.93% | $2.1B | $249M | |
| 56 | $0.00000351 | ↓ 3.58% | $1.5B | $145M | |
| 62 | $85.8300 | ↓ 1.25% | $1.3B | $168M | |
| 66 | $2.2000 | ↑ 1.69% | $1.1B | $54M | |
| 73 | $0.091523 | ↓ 2.02% | $986M | $29M | |
| 82 | $0.968352 | ↓ 1.64% | $802M | $46M | |
| 84 | $1.0000 | ↓ 0.11% | $776M | $66M | |
| 87 | $0.107703 | ↓ 2.51% | $684M | $46M | |
| 147 | $0.028384 | ↑ 5.53% | $300M | $36M | |
| 158 | $0.128176 | ↓ 2.56% | $280M | $45M |
Prices updated: 2026-05-26T17:45:01Z. Source: CoinGecko API.