Cryptocurrency Prices Today
Live prices, market cap, and 24h volume for 30 cryptocurrencies. Click any coin to convert.
| # | Coin | Price | 24h | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,410.00 | ↓ 3.27% | $1.56T | $36.3B | |
| 2 | $2,427.81 | ↓ 3.13% | $294.2B | $15.1B | |
| 3 | $0.999934 | ↓ 0.01% | $183.3B | $65.4B | |
| 4 | $688.7300 | ↓ 3.03% | $91.8B | $893M | |
| 5 | $1.3800 | ↓ 5.16% | $86.5B | $3.1B | |
| 6 | $0.999931 | ↓ 0.01% | $73.8B | $19.4B | |
| 7 | $103.8700 | ↓ 4.85% | $60.6B | $6.2B | |
| 8 | $0.340939 | ↑ 0.91% | $32.4B | $501M | |
| 12 | $0.084778 | ↓ 4.34% | $13.2B | $729M | |
| 15 | $465.5700 | ↑ 0.99% | $8.7B | $114M | |
| 17 | $11.3800 | ↓ 4.39% | $8.5B | $413M | |
| 19 | $0.201770 | ↓ 5.7% | $7.6B | $390M | |
| 20 | $0.177986 | ↓ 5.23% | $6.2B | $146M | |
| 21 | $247.9700 | ↓ 8.18% | $5B | $189M | |
| 26 | $49.3900 | ↓ 1.26% | $3.8B | $260M | |
| 30 | $7.2800 | ↓ 3.14% | $3.1B | $225M | |
| 31 | $0.00000517 | ↓ 5.04% | $3B | $79M | |
| 32 | $0.738969 | ↓ 4.84% | $3B | $516M | |
| 37 | $4.4000 | ↓ 4.63% | $2.7B | $372M | |
| 39 | $1.8200 | ↓ 5.68% | $2.4B | $206M | |
| 46 | $121.7500 | ↓ 5.1% | $1.9B | $272M | |
| 55 | $0.00000367 | ↓ 5.81% | $1.5B | $291M | |
| 58 | $0.846560 | ↓ 4.33% | $1.4B | $108M | |
| 69 | $0.107504 | ↓ 0.65% | $1.1B | $61M | |
| 83 | $1.4800 | ↓ 3.24% | $783M | $39M | |
| 93 | $0.087543 | ↓ 4.25% | $585M | $52M | |
| 96 | $0.680175 | ↓ 5.97% | $563M | $92M | |
| 111 | $0.539300 | ↓ 5.83% | $463M | $51M | |
| 167 | $0.089935 | ↓ 6.84% | $206M | $45M | |
| 178 | $0.016689 | ↓ 6.13% | $182M | $19M |
Prices updated: 2026-08-28T20:45:02Z. Source: CoinGecko API.